La lamiera di acciaio con rivestimento colorato si riferisce generalmente al prodotto realizzato trattando il tensioattivo del substrato e la posa (mediante rullo) o legando film sottile organico e cottura al forno, che possono essere trasformati in prodotti finali mediante lavorazione profonda. Si chiama" piastra in acciaio preverniciato" o"" piastra in acciaio di plastica" all'estero. Dal momento che il prodotto viene fornito con un bel colore o modello quando viene consegnato, viene anche chiamato" piastra in acciaio verniciato colorato" ;. Il nome del piatto d'acciaio rivestito di colore è più popolare in Cina, che è chiamato" piastra colorata" o" tavola colori" in breve.
Specifiche di prodotto

Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale | Wave Hight |
0,14-1. 2 mm | 828 mm | 960 mm | 25 mm |
Distanza d'onda | Onda | Distanza del passo |
|
207 mm | 4 | 200-300mm |
|
Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 680 mm | 750 mm |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda |
26 mm | 210 mm | 3 |

750 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 750 mm | 900 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | Distanza del passo |
27 mm | 190 mm | 4 | 200-300mm |
950 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 950 mm | 1090 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | Distanza del passo |
27 mm | 190 mm | 5 | 200-300mm |

840 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 840 mm | 910 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | |
25 mm | 210 mm | 4 | |
1050 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 1050 mm | 1100 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | |
25 mm | 210 mm | 5 |

960 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 960 mm | 1050 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | |
40 mm | 320 mm | 2-3 | |
980 | Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 980 mm | 1050 mm | |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda | |
38 mm | 320 mm | 2-3 |

Spessore | Larghezza effettiva | Larghezza totale |
0,14-1. 2 mm | 680 mm | 750 mm |
Wave Hight | Distanza d'onda | Onda |
26 mm | 210 mm | 3 |
Controllo di qualità
Tutto il processo di produzione viene eseguito sotto il rigoroso controllo di qualità.
![]() | ![]() | ![]() |
| Spessore di ispezione | Pezzi di ispezione | Larghezza di ispezione |
Imballaggio e spedizione Caricamento
dettagli sul confezionamento
Imballaggio in condizione di navigare:
1. Imballaggio di carta impermeabile con pallet di legno
2. Imballaggio impermeabile con pallet in acciaio
3. Imballaggio in lamiera d'acciaio con pallet in acciaio


Etichetta sexy: Fogli in acciaio ondulato preparato, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Wholesale, acquisto, prezzo, qualità, in vendita










