Standard: BS EN 12811-1: 2003, EN 1004: 2004 AS / NZS 1577: 2013
Dimensioni disponibili: 0. 5 m-4m (altre dimensioni sono disponibili su richiesta)
Materiale: nastro di acciaio prezincato
Specifiche di prodotto
Plancia d'acciaio | ||
Larghezza x altezza x spessore | Lunghezza | Peso |
210 * {{{{2}}}} * {{2}}. 2 mm | 1000 mm | 3. 6 kg |
2000 mm | 7. 0kg | |
3000 mm | 10. 4 kg | |
4000 mm | 13. 8 kg | |
240 * {{{{2}}}} * {{2}}. 2 mm | 1000 mm | 4. 0kg |
2000 mm | 7. 7 kg | |
3000 mm | 11. 4 kg | |
4000 mm | 15. 1 kg | |
250 * {{{{2}}}} * {{2}}. 2 mm | 1000 mm | 4. 2 kg |
2000 mm | 8. 1 kg | |
3000 mm | 12. 0kg | |
4000 mm | 15. 9 kg | |
250 * {{{{2}}}} * {{2}}. 2 mm | 1000 mm | 4. 0kg |
2000 mm | 7. 7 kg | |
3000 mm | 11. 4 kg | |
4000 mm | 15. 2 kg | |
225 * {{1}} * 1. 5 mm | 1000 mm | 4. 5 kg |
2000 mm | 8. 7 kg | |
3000 mm | 13. 0kg | |
4000 mm | 17. 2 kg | |
225 * {{1}} * 1. 8 mm | 1000 mm | 5. 3 kg |
2000 mm | 10. 4 kg | |
3000 mm | 15. 4 kg | |
4000 mm | 20. 5 kg | |
225 * 38 * 2. 0 millimetri | 1000 mm | 5. 8 kg |
2000 mm | 11. 5 kg | |
3000 mm | 17. 1 kg | |
4000 mm | 22. 7 kg | |
230 * {{1}} * 1. 8 mm | 540 mm | 3. 8 kg |
740 mm | 5. 0kg | |
1030 mm | 6. 6 kg | |
1250 mm | 7. 9 kg | |
1810 mm | 11. 6 kg | |
2420 mm | 15. 0kg | |
3070 mm | 18. 7 kg | |

Controllo di qualità
1. Per completare il telaio montato e migliorare l'efficienza del lavoro senza attrezzi manuali.
2. Non è necessario utilizzare impalcature cuplock su quantità di acciaio inferiore alla metà, 0 perdita 0 manutenzione.
3. Utilizzo del trattamento superficiale anticorrosione a immersione, migliorando la durata del servizio del prodotto e la capacità portante.
4. Tutti i nostri prodotti supereranno TRE ISPEZIONI DI QUALITÀ prima della spedizione.

Imballaggio e spedizione Caricamento

Etichetta sexy: Plancia in acciaio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Acquisto, Prezzo, Prezzo, Prezzo, Prezzo, Prezzo, Prezzo, qualità, in vendita







